Confronto ricette panettone con POLACCA ORO e POLACCA DOLCE ORO
Per produrre un buon panettone abbiamo 2 basi bilanciate a base di lievito naturale: POLACCA ORO e POLACCA DOLCE ORO.
Entrambe si lavorano in due fasi, per un tempo complessivo di circa 20-22 ore.
- POLACCA ORO nasce nel segno della tradizione ed è pensata per la preparazione del lievito madre nel solo primo impasto. Nel secondo impasto si aggiungono farina e i vari ingredienti di arricchimento. POLACCA ORO si utilizza quindi nel solo primo impasto.
- POLACCA DOLCE ORO offre invece maggiore flessibilità (sempre con la maturazione del lievito madre nel primo impasto) e permette di preparare il panettone anche in tempi molto brevi, circa 8 ore. Per aiutarti abbiamo messo a punto tre ricette, comunque personalizzabili: STANDARD, VELOCE e RICCA. POLACCA DOLCE ORO si utilizza nel primo e nel secondo impasto.
Per un rapido confronto dei 2 prodotti riportiamo una tabella con i dosaggi delle diverse ricette.
Per la preparazione chiedere il ricettario, al momento dell'acquisto dei prodotti.
← Scorri →
| ricette Primo impasto | Polacca Oro | Polacca Dolce Oro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Con panna | Standard | Ricca | Veloce | ||
| Base Polacca | g | 6600 | 6600 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Tuorlo d’uovo | g | 1320 | 1320 | – | – | – |
| Burro | g | 1320 | 1320 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Acqua | g | 2300 | 2300 | 3500 | 3300 | 3300 |
| Lievito di birra | g | 10 | 10 | 10 | 20 | 200 |
| Totale | g | 11550 | 11550 | 11010 | 10820 | 11000 |
| ricette Secondo impasto | Polacca Oro | Polacca Dolce Oro | ||||
| Standard | Con panna | Standard | Ricca | Veloce | ||
| Primo impasto | g | 11550 | 11550 | 11010 | 10820 | 11000 |
| Base Polacca | g | – | – | 4500 | 4500 | 4500 |
| Farina Manitoba | g | 2420 | 2420 | – | – | – |
| Tuorlo d’uovo | g | 1540 | 1540 | 2300 | 2000 | 2400 |
| Burro | g | 1980 | 1540 | 1700 | 2400 | 2000 |
| Zucchero | g | 1980 | 3960* | 500 | 800 | 800 |
| Miele | g | 60 | 60 | – | – | – |
| Sale | g | 45 | 35 | 60 | 90 | 90 |
| Acqua | g | 330 | – | – | – | – |
| Aroma Panettone Natura Haus | g | Q.B. | Q.B. | Q.B. | Q.B. | Q.B. |
| Uva sultanina | g | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Arancia candita | g | 1650 | 1650 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Cedro candito | g | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 |
| Totale | g | 24305 | 25505 | 25070 | 25610 | 25790 |
* N.B. Nella ricetta della POLACCA ORO con panna, lo zucchero è parte di una montata con la panna. Le dosi della montata sono le seguenti: Panna Vaccina 1980 g, Zucchero 1980 g
Sei interessato a provare le nostre soluzioni per produrre un panettone con etichetta pulita e dal risultato sorprendente? Contattaci e prenota una demo. Compila il modulo sottostante.
Prenota la tua demo panettone
Compila il modulo, sarai richiamato per confermare una eventuale data con il nostro tecnico.
